アナリストレポート
当社が、企業リサーチ会社に依頼して作成されたレポートです。投資家視点で事業内容から直近の業績動向までをご説明しています。
-
2025年4月期
- 2025年4月期 第2四半期 決算値速報(Shared Research) (1.2MB) (2024年12月17日)
- 2025年4月期 第1四半期 アナリストレポート(フィスコ社) (294KB) (2024年10月21日)
- 2025年4月期 第1四半期 アナリストレポート(Shared Research) (5.1MB) (2024年10月18日)
- 2025年4月期 第1四半期 決算値速報(Shared Research) (1.0MB) (2024年09月17日)
-
2024年4月期
- 2024年4月期 通期 アナリストレポート(Shared Research) (5.0MB) (2024年07月19日)
- 2024年4月期 通期 アナリストレポート(フィスコ社) (1.1MB) (2024年07月18日)
- 2024年4月期 第4四半期 決算値速報(Shared Research) (1.2MB) (2024年06月17日)
- 2024年4月期 第3四半期 アナリストレポート(Shared Research) (5MB) (2024年04月24日)
- 2024年4月期 第3四半期 アナリストレポート(フィスコ社) (316KB) (2024年04月08日)
- 2024年4月期 第3四半期 決算値速報(Shared Research) (1MB) (2024年03月11日)
- 2024年4月期 第2四半期 アナリストレポート(フィスコ社) (1MB) (2024年01月31日)
- 2024年4月期 第2四半期 アナリストレポート(Shared Research) (4.9MB) (2024年01月04日)
- 2024年4月期 第2四半期 決算値速報(Shared Research) (1.1MB) (2023年12月08日)
- 2024年4月期 第1四半期 アナリストレポート(フィスコ社) (318KB) (2023年10月12日)
- 2024年4月期 第1四半期 アナリストレポート(シェアードリサーチ社) (4.7MB) (2023年09月27日)
- 2024年4月期 第1四半期 決算値速報(シェアードリサーチ社) (1.2MB) (2023年09月08日)
-
2023年4月期
- 2023年4月期 通期 決算値速報(シェアードリサーチ社) (1.3MB) (2023年06月09日)